聯系人:鐘先生
郵 箱:121740864@qq.com
電 話:138-1293-0229
地 址:江蘇昆山開發區前進東路579號
以下是常見的AWG規格與導體結構的對應關系
AWG | 常用導體結構 |
44AWG | 1/0.051(單根直徑非常小,大約0.051 - 0.06mm 左右) 7/0.03(7 根直徑為 0.03mm 的導體) |
42AWG | 1/0.064(單根直徑非常小,大約 0.064 - 0.071mm) 7/0.025(7 根直徑為 0.025mm 的導體) 19/0.016(19 根直徑為 0.016mm 的導體) |
40AWG | 1/0.08(單根直徑大約 0.08 - 0.09mm) 7/0.032(7 根直徑為 0.032mm 的導體) 19/0.02(19 根直徑為 0.02mm 的導體) |
38AWG | 1/0.1(單根直徑大約 0.1-0.109mm) 7/0.04(7 根直徑為 0.04mm 的導體) 19/0.025(19 根直徑為 0.025mm 的導體) |
36AWG | 1/0.127(單根直徑大約 0.127-0.142mm) 7/0.05(7 根直徑為 0.05mm 的導體) 19/0.032(19 根直徑為 0.032mm 的導體) |
34AWG | 1/0.16(單根直徑大約 0.16-0.18mm) 7/0.064(7 根直徑為 0.064mm 的導體) 19/0.04(19 根直徑為 0.04mm 的導體) |
32AWG | 1/0.202(單根直徑大約 0.202-0.227mm) 7/0.071(7 根直徑為 0.071mm 的導體) 19/0.045(19 根直徑為 0.045mm 的導體) |
30AWG | 1/0.254(單根直徑大約 0.254-0.287mm) 7/0.09(7 根直徑為 0.09mm 的導體) 19/0.06(19 根直徑為 0.06mm 的導體) |
28AWG | 1/0.321(單根直徑大約 0.321-0.366mm) 7/0.12(7 根直徑為 0.12mm 的導體) 19/0.08(19 根直徑為 0.08mm 的導體) |
26AWG | 1/0.404(單根直徑大約 0.404-0.457mm) 7/0.16(7 根直徑為 0.16mm 的導體) 19/0.10(19 根直徑為 0.10mm 的導體) |
24AWG | 1/0.511(單根直徑大約 0.511-0.574mm) 7/0.2(7 根直徑為 0.2mm 的導體) 19/0.127(19 根直徑為 0.127mm 的導體) |
22AWG | 1/0.644(單根直徑大約 0.644-0.723mm) 7/0.25(7 根直徑為 0.25mm 的導體) 19/0.16(19 根直徑為 0.16mm 的導體) |
20AWG | 1/0.812(單根直徑大約 0.812-0.914mm) 7/0.32(7 根直徑為 0.32mm 的導體) 19/0.2(19 根直徑為 0.2mm 的導體) |
18AWG | 1/1.02(單根直徑大約 1.02-1.15mm) 7/0.4(7 根直徑為 0.4mm 的導體) 19/0.25(19 根直徑為 0.25mm 的導體) |
16AWG | 1/1.29(單根直徑大約 1.29-1.45mm) 7/0.51(7 根直徑為 0.51mm 的導體) 19/0.32(19 根直徑為 0.32mm 的導體) |
14AWG | 1/1.63(單根直徑大約 1.63-1.83mm) 7/0.64(7 根直徑為 0.64mm 的導體) 19/0.41(19 根直徑為 0.41mm 的導體) |
12AWG | 1/2.05(單根直徑大約 2.05-2.30mm) 7/0.81(7 根直徑為 0.81mm 的導體) 19/0.51(19 根直徑為 0.51mm 的導體) |
10AWG | 1/2.59(單根直徑大約 2.59-2.87mm) 7/1.02(7 根直徑為 1.02mm 的導體) 19/0.64(19 根直徑為 0.64mm 的導體) |
8AWG | 1/3.26(單根直徑大約 3.26-3.66mm) 7/1.29(7 根直徑為 1.29mm 的導體) 19/0.81(19 根直徑為 0.81mm 的導體) |
6AWG | 1/4.11(單根直徑大約 4.11-4.62mm) 7/1.63(7 根直徑為 1.63mm 的導體) 19/1.02(19 根直徑為 1.02mm 的導體) |
4AWG | 1/5.19(單根直徑大約 5.19-5.83mm) 7/2.05(7 根直徑為 2.05mm 的導體) 19/1.30(19 根直徑為 1.30mm 的導體) |
3AWG | 1/5.89(單根直徑大約 5.89-6.63mm) 7/2.3(7 根直徑為 2.3mm 的導體) 19/1.45(19 根直徑為 1.45mm 的導體) |
2AWG | 1/6.54(單根直徑大約 6.54-7.35mm) 7/2.59(7 根直徑為 2.59mm 的導體) 19/1.63(19 根直徑為 1.63mm 的導體) |
1AWG | 1/7.35(單根直徑大約 7.35-8.25mm) 7/2.90(7 根直徑為 2.90mm 的導體) 19/1.83(19 根直徑為 1.83mm 的導體) |
需要注意的是,絞合導體的 AWG 值是由所有絞合導體截面積的總和決定的。并且隨著技術發展,導線的實際尺寸可能會比規格稍大或稍小一些。以上數據僅供參考,實際應用中可能會根據具體需求和生產標準有所不同。